24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-04 | 01:40 | 01:44 | 4 分鐘 |
2 | 00:20 | 00:27 | 6 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:15 | 15 分鐘 | |
4 | 2024-11-03 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
5 | 23:47 | 23:54 | 8 分鐘 | |
6 | 23:24 | 23:41 | 17 分鐘 | |
7 | 16:08 | 16:15 | 7 分鐘 | |
8 | 12:07 | 12:07 | 0 分鐘 | |
9 | 10:59 | 11:20 | 21 分鐘 | |
10 | 10:38 | 10:56 | 18 分鐘 | |
11 | 03:04 | 03:15 | 10 分鐘 | |
12 | 02:56 | 03:01 | 6 分鐘 | |
13 | 02:35 | 02:53 | 18 分鐘 | |
14 | 02:27 | 02:30 | 3 分鐘 | |
15 | 2024-11-02 | 17:14 | 17:27 | 13 分鐘 |
16 | 15:15 | 15:19 | 4 分鐘 | |
17 | 15:03 | 15:04 | 1 分鐘 | |
18 | 14:09 | 14:10 | 1 分鐘 | |
19 | 13:36 | 14:03 | 27 分鐘 | |
20 | 11:03 | 11:21 | 18 分鐘 | |
21 | 10:51 | 10:59 | 8 分鐘 | |
22 | 10:40 | 10:48 | 8 分鐘 | |
23 | 10:31 | 10:32 | 1 分鐘 | |
24 | 10:26 | 10:27 | 0 分鐘 | |
25 | 10:07 | 10:21 | 15 分鐘 | |
26 | 09:41 | 10:05 | 24 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ut-baby.live-814.com ALL RIGHTS RESERVED. |